00:00 00:20
06:18 06:41
07:02 07:23 07:45
08:05 08:24 08:49
09:08 09:25 09:45
10:04 10:24 10:43
11:03 11:21 11:43
12:01 12:22 12:43
13:03 13:25 13:45
14:05 14:26 14:46
15:08 15:34 15:55
16:09 16:32 16:49
17:07 17:27 17:47
18:04 18:24 18:46
19:05 19:23 19:44
20:02 20:23 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס